
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА
Доставка осуществляется:
1. ИНТАЙМ.
2. ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ.
Цена за арматуру и сетку указанна БЕЗ доставки.
Прайс действителен на 1.12.2019
АРМАТУРА КОМПОЗИЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ | |||||
диаметр композиционной арматуры, мм | аналог стальной арматуры АIII, мм | объём заказа, м | объём заказа, м | объём заказа, м | объём заказа, м |
цена за 1 м | цена за 1 м | цена за 1 м | цена за 1 м | ||
4 | 6 | до 4500 | 4500-20000 | 20000-90000 | более 90000 |
3,4 грн. | 3,25 грн. | 3,1 грн. | договорная | ||
6 | 8 | до 2500 | 2500-12500 | 12500-50000 | более 50000 |
5,5 грн. | 5,25 грн. | 5 грн. | договорная | ||
7 | 10 | до 1500 | 1500-8000 | 8000-32000 | более 32000 |
8,4 грн. | 8 грн. | 7,6 грн. | договорная | ||
8 | 12 | до 1000 | 1000-5500 | 5500-22500 | более 22500 |
11,4 грн. | 10,8 грн. | 10,25 грн. | договорная | ||
10 | 14 | до 800 | 800-4000 | 4000-16500 | более 16500 |
16 грн. | 15,15 грн. | 14,4 грн. | договорная | ||
12 | 16 | до 600 | 600-3000 | 3000-12500 | более 12500 |
21,1 грн. | 20,1 грн. | 19,1 грн. | договорная | ||
14 | 18 | до 500 | 500-2500 | 2500-10000 | более 10000 |
28,35 грн. | 26,95 грн. | 25,6 грн. | договорная | ||
16 | 20 | до 400 | 400-2000 | 2000-8000 | более 8000 |
34,6 грн. | 32,85 грн. | 31,15 грн. | договорная | ||
18 | 22 | до 1000 | более 1000 | ||
42,4 грн. | договорная | ||||
20 | 25 | до 1000 | более 1000 | ||
54,45 грн. | договорная |
СЕТКА КОМПОЗИЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ | |||||
диаметр композиционной сетки, мм | аналог стальной сетки Вр-1, мм | цена за м2 | |||
2 | 3 | 50 x 50 | |||
27,55 грн. | |||||
2 | 3 | 100 x 100 | |||
17,2 грн. | |||||
3 | 5 | 50 x 50 | |||
43,05 грн. | |||||
3 | 5 | 100 x 100 | |||
27 грн. |



