
ГАЗБЕТОН AEROC, UDK, JU TONG, STONE LIGHT
Если доставка осуществляется в длинномере 20 т. т.е. 36 м3, то в черте г. Одесса БЕСПЛАТНО
Если количество меньше 36 м3, то доставка ПЛАТНАЯ!
Газ вмещает 7,2м3, по городу цена 900 грн.
Газель вмещает 3,6м3, по городу цена 800грн.
Манипулятор (сам разгружает):
10,8м3 по городу 1000грн.
14,4 м3 по городу 1100грн.
18м3 по городу 1300грн.
Указанная цена на 1.04.2018
STONE LIGHT (Киев)
длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | вес, кг/куб | шт. в палете | м3 на палете | цена с доставкой 20т. (36 м3) |
600 | 200 | 400 | 500 | 1,44 | 1400 | |
600 | 200 | 375 | 500 | 1,44 | 1400 | |
600 | 200 | 300 | 500 | 1,44 | 1400 | |
600 | 200 | 200 | 500 | 1,44 | 1400 | |
600 | 200 | 150 | 500 | 1,44 | 1400 | |
600 | 200 | 100 | 500 | 1,44 | 1400 |
НОВАЯ КАХОВКА
длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | вес, кг/куб | шт. в палете | м3 на палете | цена с доставкой 20т. (36 м3) |
600 | 200 | 400 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 375 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 300 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 200 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 150 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 100 | 500 | 1,44 | 1450 |
JU TONG (Вознесенск)
длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | вес, кг/куб | шт. в палете | м3 на палете | цена с доставкой 20т. (36 м3) |
600 | 200 | 400 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 375 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 300 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 200 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 150 | 500 | 1,44 | 1450 | |
600 | 200 | 100 | 500 | 1,44 | 1450 |
UDK(Днепропетровск)
длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | вес, кг/куб | шт. в палете | м3 на палете | цена с доставкой 20т. (36 м3) |
600 | 200 | 400 | 500 | 40 | 1,92 | 1500 |
600 | 200 | 375 | 500 | 40 | 1,8 | 1500 |
600 | 200 | 300 | 500 | 50 | 1,8 | 1500 |
600 | 200 | 200 | 500 | 70 | 1,8 | 1500 |
600 | 200 | 150 | 500 | 100 | 1,8 | 1500 |
600 | 200 | 100 | 500 | 150 | 1,8 | 1500 |
AEROC
длина, мм. | ширина, мм. | высота, мм. | вес, кг/куб | шт. в палете | м3 на палете | цена с доставкой 20т. (36 м3) |
600 | 200 | 400 | 500 | 1,44 | 1550 | |
600 | 200 | 375 | 500 | 1,44 | 1550 | |
600 | 200 | 300 | 500 | 1,44 | 1550 | |
600 | 200 | 200 | 500 | 1,44 | 1550 | |
600 | 200 | 150 | 500 | 1,44 | 1550 | |
600 | 200 | 100 | 500 | 1,44 | 1550 |



